File information |
Filename: | cpra-web_pl_06.jpg |
Album name: | webmaster / [CPRA13] Planétaire |
Keywords: | CPRA / Lune |
Instrument (optique, telescope, monture, guidage): | Celestron C14 (diamètre 356mm, F/D = 11) - Montage optique : caméra montée au foyer direct du télescope et équipée d'un filtre rouge profond |
Acquisitions (apn, ccd, filtres, temps de poses...): | caméra vidéo PL1-M - Nombre de poses : mosaïque de 6 champs, 199 poses par champ |
Lieu, date, conditions: | 08/09/2012 vers 6h du matin - Lieu de la prise de vue : Observatoire de St-Jean-de-Bournay (Isère) |
Traitements: | pour chaque champ, empilement des 10 meilleures images avec Avistack2, puis renforcement modéré (déconvolution + ondelettes) avec des scripts personnalisés sous IDL. Assemblage de la mosaïque avec Hugin, puis rognage et redressement sous Photoshop. - |
Filesize: | 146 KiB |
Date added: | Feb 12, 2013 |
Dimensions: | 1200 x 800 pixels |
Displayed: | 175 times |
URL: | http://photos.cala.asso.fr/displayimage.php?pid=1465 |
Favorites: | Add to Favorites |
Monitor Calibration: |
|