File information |
Filename: | ME02.jpg |
Album name: | webmaster / [CPRA15] Mesures |
Rating (1 votes): |      |
Keywords: | CPRA15 / transit / exoplanète / HAT-P-19b / C14 / Titan / ST10 / PrixCPRA15 |
Instrument (optique, telescope, monture, guidage): | Télescope Celestron C14 f/6,3, monture Losmandy Titan, guidage interne |
Acquisitions (apn, ccd, filtres, temps de poses...): | Caméra CCD ST10XME, binning 1x1, filtre Sloan r’, temps de pose unitaire 120s |
Lieu, date, conditions: | Observatoire du Cala, nuit du 26 au 27 septembre 2014 |
Traitements: | Acquisition et prétraitement avec MaximDL, mesures réalisées avec Muniwin, données fittées sur ETD (http://var2.astro.cz/ETD/) |
Filesize: | 142 KiB |
Date added: | Mar 24, 2015 |
Dimensions: | 1754 x 1240 pixels |
Displayed: | 324 times |
URL: | http://photos.cala.asso.fr/displayimage.php?pid=2896 |
Favorites: | Add to Favorites |
Monitor Calibration: |
|