File information |
Filename: | cpra-web_pl_11.jpg |
Album name: | webmaster / [CPRA13] Planétaire |
Keywords: | Jupiter / C8 / CPRA / PrixCPRA13 |
Instrument (optique, telescope, monture, guidage): | C8 (focale = 2000 mm et F/D = 10) Type du montage optique : caméra au foyer du téléscope derrière une lentille Barlow Televue x3 Type de suivi : monture équatoriale CG5 motorisée |
Acquisitions (apn, ccd, filtres, temps de poses...): | caméra Imaging Source DBK21AU618 Durée cumulée de la pose : 1mn20 à 30images/sec |
Lieu, date, conditions: | 15/11 2012 à 22h35 UTC Lieu de la prise de vue : Poisy |
Traitements: | utilisation de REGISTAX 6 avec empilement de 1279 meilleures images et traitement par ondelettes uniquement. |
Filesize: | 50 KiB |
Date added: | Feb 12, 2013 |
Dimensions: | 1200 x 800 pixels |
Displayed: | 565 times |
URL: | http://photos.cala.asso.fr/displayimage.php?pid=1470 |
Favorites: | Add to Favorites |
Monitor Calibration: |
|