File information |
Filename: | cpra_web_cp33.jpg |
Album name: | webmaster / [CPRA13] Ciel profond |
Keywords: | CPRA / NGC / NGC281 / Pacman |
Instrument (optique, telescope, monture, guidage): | Lunette 115/800 f7 Type du montage optique : Type de suivi : Monture équatoriale, autoguidage dans l'axe |
Acquisitions (apn, ccd, filtres, temps de poses...): | QSI 583wsg Durée cumulée de la pose : 7h30 (24×15m en Hα , 3×6×5min en R,V,B) |
Lieu, date, conditions: | 20/10/2012 Lieu de la prise de vue : Observatoire du Pic de Chateau-Renard, StVéran |
Traitements: | Prétraitements avec MaxImDL, traitements avec Photoshop |
Filesize: | 146 KiB |
Date added: | Feb 12, 2013 |
Dimensions: | 1200 x 800 pixels |
Displayed: | 272 times |
URL: | http://photos.cala.asso.fr/displayimage.php?pid=1458 |
Favorites: | Add to Favorites |
Monitor Calibration: |
|