File information |
Filename: | cpra_web_cp28.jpg |
Album name: | webmaster / [CPRA13] Ciel profond |
Keywords: | CPRA / Messier / M101 / supernova / SN2011 |
Instrument (optique, telescope, monture, guidage): | Lunette Astrophysics de 120mm sur monture Losmandy GM8 Caractéristiques de l'instrument/objectif (focale et F/D) f:6.7 Type du montage optique : foyer + réducteur correcteur 0.75x Type de suivi : Equatoriale autoguidé |
Acquisitions (apn, ccd, filtres, temps de poses...): | 10 pose de 10'au Canon 40Da Durée cumulée de la pose : 1h40 |
Lieu, date, conditions: | Date de la prise de vue : 28/09/2011 Lieu de la prise de vue : Observatoire Astroqueyras de Saint Veran |
Filesize: | 82 KiB |
Date added: | Feb 11, 2013 |
Dimensions: | 1200 x 800 pixels |
Displayed: | 273 times |
URL: | http://photos.cala.asso.fr/displayimage.php?pid=1452 |
Favorites: | Add to Favorites |
Monitor Calibration: |
|