File information |
Filename: | CPRA17-CP15.JPG |
Album name: | webmaster / [CPRA17] Ciel profond |
Rating (2 votes): |      |
Keywords: | CPRA17 / PrixCPRA17 |
Instrument (optique, telescope, monture, guidage): | Lunette Takahashi TOA 130 avec réducteur de focale à 750mm sur une monture EM 400, autoguidage avec CCD DMK41 sur Diviseur Optique de la CCD QSI. |
Acquisitions (apn, ccd, filtres, temps de poses...): | CCD QSI 640 WSG8 avec filtres Luminance, Rouge, Vert, Bleu Astrodon. Pose totale de 4h00 (poses unitaires de 10 mn)., logiciel PRism utilisé pour les acquisitions. |
Lieu, date, conditions: | La station de Vadrôme vers 1350m d’altitude, le 3 août 2016 durant la rencontre organisée par la SAF AstroCiel |
Traitements: | Traitement avec Pixinsight pour la soustraction des offset, dark et division des Flats, réduction du gradient, équilibrage des couleurs, recadrage et attribution d’un profil d’écran avec Photoshop. |
Filesize: | 646 KiB |
Date added: | Apr 10, 2017 |
Dimensions: | 2268 x 1512 pixels |
Displayed: | 461 times |
URL: | http://photos.cala.asso.fr/displayimage.php?pid=4092 |
Favorites: | Add to Favorites |
Monitor Calibration: |
|