File information |
Filename: | CPRA17-CP02.JPG |
Album name: | webmaster / [CPRA17] Ciel profond |
Keywords: | CPRA17 |
Instrument (optique, telescope, monture, guidage): | lunette APO 127, |
Acquisitions (apn, ccd, filtres, temps de poses...): | CCD Kaf-8300, filter 5nm H S O ( fausses couleurs) Mise au point FocusMax, autoguidage MaximDL, capteur -20°C |
Lieu, date, conditions: | 12x 20min bin1 S : 18x 20min bin1 O: 13x 20min bin1 traitement H-HSO 04/09/2016, Observatoire du CAML AVEIZE |
Traitements: | prétraitement DSS, traitements maximDL – photoshop – palette Hubble H-HSO |
Filesize: | 304 KiB |
Date added: | Apr 10, 2017 |
Dimensions: | 2268 x 1512 pixels |
Displayed: | 168 times |
URL: | http://photos.cala.asso.fr/displayimage.php?pid=4079 |
Favorites: | Add to Favorites |
Monitor Calibration: |
|