File information |
Filename: | Rho_Ophicius_135mm_stacked_couleur-web.jpg |
Album name: | Mathilde Silvestre / Grands champs célestes |
Keywords: | Rho-ophiuchus / Canon / 135mm / 40D / Antarès / M4 |
Instrument (optique, telescope, monture, guidage): | Canon 135mm, f/2, AZGTI |
Acquisitions (apn, ccd, filtres, temps de poses...): | Boitier 40Da, temps de pose total : 1h10 |
Lieu, date, conditions: | Allègre, 13 juillet 2020, quelques passages nuageux |
Traitements: | Prétraitement Siril, traitement Photoshop |
Filesize: | 1221 KiB |
Date added: | Oct 11, 2020 |
Dimensions: | 1920 x 1396 pixels |
Displayed: | 66 times |
Image Description: | Photométrie |
IPTC Copyright: | Siril v0.99.6 |
URL: | http://photos.cala.asso.fr/displayimage.php?pid=5717 |
Favorites: | Add to Favorites |
Monitor Calibration: |
|