File information |
Filename: | cpra_web_cp20.jpg |
Album name: | webmaster / [CPRA13] Ciel profond |
Keywords: | CPRA / Messier / M31 / galaxie Andromède |
Instrument (optique, telescope, monture, guidage): | Télescope C8, focale 1260mm, F/D 0,63 Type du montage optique : foyer Type de suivi : autoguidage |
Acquisitions (apn, ccd, filtres, temps de poses...): | caméra QSI 583wsg - Durée cumulée de la pose : 2h |
Lieu, date, conditions: | 30 septembre 2011 Lieu de la prise de vue : Observatoire de St Véran (04) |
Traitements: | prétraitement (dark, flat, offset), alignement et addition sous MaximDL, cosmétique sous Photoshop. |
Filesize: | 107 KiB |
Date added: | Feb 11, 2013 |
Dimensions: | 1200 x 800 pixels |
Displayed: | 295 times |
URL: | http://photos.cala.asso.fr/displayimage.php?pid=1444 |
Favorites: | Add to Favorites |
Monitor Calibration: |
|