File information |
Filename: | cpra_web_cp4.jpg |
Album name: | webmaster / [CPRA13] Ciel profond |
Keywords: | CPRA |
Instrument (optique, telescope, monture, guidage): | Caractéristiques de l'instrument/objectif (focale et F/D) : Lunette Borg 71FL F5.6 Type du montage optique : Montage avec réducteur Borg 0.7x : F/D résultant = 3.9 Type de suivi : Autoguidage avec Vixen GPD2 + raquette MTS3-SDI, caméra de gui |
Acquisitions (apn, ccd, filtres, temps de poses...): | Atik 314L+, roues à filtres Atik EFW2, filtres HaRVB Baader (filtre Ha 7nm) Durée cumulée de la pose : Ha=34*10min, R=8*5min bin2, V=8*5min bin2, B=8*5min bin2 (total 7h40) |
Lieu, date, conditions: | 07/09/2012 Lieu de la prise de vue : Observatoire de Ramasse Ceyzériat |
Traitements: | prétraitements Deepsky Stacker, traitement final sous Photoshop. |
Filesize: | 170 KiB |
Date added: | Feb 11, 2013 |
Dimensions: | 1200 x 800 pixels |
Displayed: | 189 times |
URL: | http://photos.cala.asso.fr/displayimage.php?pid=1428 |
Favorites: | Add to Favorites |
Monitor Calibration: |
|