File information |
Filename: | cpra-web_pl_17.jpg |
Album name: | webmaster / Transit de l'ISS |
Keywords: | CPRA / Soleil / Transit ISS |
Instrument (optique, telescope, monture, guidage): | L76mm Televue + helioscope + Canon 40Da à 6.5i/s sur monture Losmandy GM8. Durée cumulée de la pose : video f:6.3 Type du montage optique : foyer Type de suivi : Equatoriale vitesse solaire |
Lieu, date, conditions: | 22/06/2012 Lieu de la prise de vue : Diemoz |
Filesize: | 54 KiB |
Date added: | Feb 12, 2013 |
Dimensions: | 1200 x 800 pixels |
Displayed: | 278 times |
URL: | http://photos.cala.asso.fr/displayimage.php?pid=1476 |
Favorites: | Add to Favorites |
Monitor Calibration: |
|