File information |
Filename: | cpra-web_pl_15.jpg |
Album name: | webmaster / Transit de l'ISS |
Keywords: | CPRA / Soleil / Transit ISS |
Instrument (optique, telescope, monture, guidage): | Canon EF 300mm f4 L IS |
Acquisitions (apn, ccd, filtres, temps de poses...): | iNova PLB-C2 Durée cumulée de la pose : 120 secondes |
Lieu, date, conditions: | 03/05/2012 Lieu de la prise de vue : Villaz (74) |
Traitements: | Prétraitement et extraction des images de l'ISS avec AviStack2, traitement avec Photoshop |
Filesize: | 60 KiB |
Date added: | Feb 12, 2013 |
Dimensions: | 1200 x 800 pixels |
Displayed: | 248 times |
URL: | http://photos.cala.asso.fr/displayimage.php?pid=1474 |
Favorites: | Add to Favorites |
Monitor Calibration: |
|