File information |
Filename: | CPRA17-CP27.JPG |
Album name: | webmaster / [CPRA17] Ciel profond |
Keywords: | CPRA17 |
Instrument (optique, telescope, monture, guidage): | Optique : FSQ106 Monture : EQ6 Evolution Guidage : Orion80/400 + PlaMx |
Acquisitions (apn, ccd, filtres, temps de poses...): | CCD : Moravian G4 (Grand capteur 36x36) – Logiciel : SkyXPro Filtres et poses : S (27x20min) – H (32x20min) – O (25x20min) - Total intégration : 28h00 |
Lieu, date, conditions: | Montagne 1100m – 74470 Bellevaux – Automne 2015 et 2016 |
Traitements: | Logiciel : PixInsight – Photohop / calibration – retrait de gradient – registration – addition – histogramme – courbes –– détails fin – fond ciel - mixages LRVB …etc. |
Filesize: | 344 KiB |
Date added: | Apr 10, 2017 |
Dimensions: | 2268 x 1512 pixels |
Displayed: | 264 times |
URL: | http://photos.cala.asso.fr/displayimage.php?pid=4104 |
Favorites: | Add to Favorites |
Monitor Calibration: |
|