File information |
Filename: | CPRA17-CP03.JPG |
Album name: | webmaster / [CPRA17] Ciel profond |
Rating (1 votes): |      |
Keywords: | CPRA17 |
Instrument (optique, telescope, monture, guidage): | lunette APO 127 |
Acquisitions (apn, ccd, filtres, temps de poses...): | CCD Kaf-8300, , filter 5nm H S O ( fausses couleurs) Mise au point FocusMax, autoguidage MaximDL, capteur -20°C |
Lieu, date, conditions: | H 10x 20min bin1 S : 12x 20min bin1 O: 11x 20min bin1 traitement H-HSO10/08/2016, Observatoire du CAML AVEIZE |
Traitements: | prétraitement DSS, traitements maximDL – photoshop – palette Hubble H-HSO |
Filesize: | 415 KiB |
Date added: | Apr 10, 2017 |
Dimensions: | 2268 x 1512 pixels |
Displayed: | 286 times |
URL: | http://photos.cala.asso.fr/displayimage.php?pid=4080 |
Favorites: | Add to Favorites |
Monitor Calibration: |
|